加盟迷客夏加盟赚钱吗?迷客夏加盟利润多少呢?
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 15元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 170人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2550元 | 1690元 | 1200元 |
月营业额 | 7.65万元 | 5.07万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 60% | 58% | 55% |
月毛利润 | 4.59万元 | 2.94万元 | 1.98万元 |
房租费用(月) | 1.12万元 | 6300元 | 3300元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 6000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.3万元 | 1.61万元 | 1.32万元 |
年净利润 | 27.6万元 | 19.32万元 | 15.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
在线客服
如果您想创业开店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!