逍遥镇胡辣汤怎么样?加盟开店赚钱吗?

| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 逍遥镇胡辣汤利润 | 人均消费 | 30元 | 28元 | 26元 |
| 日客流量 | 65人 | 60人 | 55人 | |
| 日营业额 | 1950元 | 1680元 | 1430元 | |
| 月营业额 | 5.85万元 | 5.04万元 | 4.29万元 | |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 3.98万元 | 3.43万元 | 2.92万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) | 3800元/月(3.2元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 逍遥镇胡辣汤净利润 | 净利润(月) | 2.59万元 | 2.15万元 | 1.78万元 |
| 净利润(年) | 31.1万元 | 25.77万元 | 21.4万元 | |
| 投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
逍遥镇胡辣汤在线客服
如果您想开一家逍遥镇胡辣汤加盟店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!