徐小包奶茶投资成本多少?加盟徐小包奶茶能赚多少钱?
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
| 房租费用 | 1.1万元/月 | 4800元/月 | 2400元/月 | 900元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
| 流动资金 | 6万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 总投资费用 | 27.5万元 | 17.88万元 | 12.54万元 | 7.14万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 面积 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
| 人均消费 | 15元 | 12元 | 10元 | 8元 |
| 日客流量 | 160人 | 130人 | 110人 | 70人 |
| 日营业额 | 2400元 | 1560元 | 1100元 | 560元 |
| 月营业额 | 7.2万元 | 4.68万元 | 3.3万元 | 1.68万元 |
| 毛利率 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 月毛利润 | 5.76万元 | 3.74万元 | 2.64万元 | 1.34万元 |
| 房租费用(月) | 1.1万元 | 4800元 | 2400元 | 900元 |
| 人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 4000元 | 1500元 |
| 水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
| 月净利润 | 3.56万元 | 2.61万元 | 1.88万元 | 1万元 |
| 年净利润 | 42.72万元 | 31.32万元 | 22.56万元 | 12万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||||
在线客服
如果您想创业开店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!