黄太吉煎饼好吃吗?开店加盟能赚钱吗?
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 黄太吉煎饼利润 | 人均消费 | 13元 | 12元 | 11元 |
| 日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
| 日营业额 | 1300元 | 1080元 | 880元 | |
| 月营业额 | 3.9万元 | 3.24万元 | 2.64万元 | |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 2.65万元 | 2.2万元 | 1.8万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 9000元/月 | 8000元/月 | 5000元/月 |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 人员工资 | 1.5元/月 | 1.2元/月 | 1元/月 | |
| 黄太吉煎饼净利润 | 净利润(月) | 2.44万元 | 1.66万元 | 1.03元 |
| 净利润(年) | 26.52万元 | 18.86万元 | 11.08万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
在线客服
如果您想创业开店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!