张三疯奶茶加盟费多少,利润多少
| 加盟模式 | 迷你店 | 标准店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 10㎡ | 15㎡ | 30㎡ |
| 房租 | 2000元/月 | 3500元/月 | 4200元/月 |
| 装修 | 400元/㎡ | 500元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备物料 | 1万元 | 2.5万元 | 3.8万元 |
| 人工费 | 2000元/月(2人) | 2000元/月(3人) | 2000元/月(4人) |
| 流动资金 | 1万元 | 3万元 | 5万元 |
| 总投资(年) | 9.6万元 | 17.65万元 | 25.24万元 |
| 此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 | |||
| 加盟店型 | 迷你店 | 标准店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 10㎡ | 15㎡ | 30㎡ |
| 人均消费 | 11元 | 11元 | 11元 |
| 日客流量 | 70人 | 100人 | 140人 |
| 日营业额 | 770元 | 1100元 | 1540元 |
| 月营业额 | 2.31万元 | 3.3万元 | 4.62万元 |
| 毛利率 | 80% | 80% | 80% |
| 月毛利润 | 1.85万元 | 2.64万元 | 3.7万元 |
| 房租费用(月) | 2000元 | 3500元 | 4400元 |
| 人员工资(月) | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
| 水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
| 月净利润 | 1.05万元 | 1.54万元 | 2.36万元 |
| 年净利润 | 12.6万元 | 18.48万元 | 28.32万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
在线客服
如果您想创业开店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!