koi奶茶加盟优势和利润分析
加盟店型 | 牛仔芭比酷饮店 | 牛仔芭比狂薯店 | 牛仔芭比时尚店 | 牛仔芭比豪华店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 5㎡ | 5㎡ | 18㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 60人 | 80人 | 100人 | 120人 |
日营业额 | 900元 | 1200元 | 1500元 | 1800元 |
月营业额 | 2.7万元 | 3.6万元 | 4.5万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 1.89万元 | 2.52万元 | 3.15万元 | 3.78万元 |
房租费用(月) | 600元 | 800元 | 1200元 | 1500元 |
人员工资(月) | 2200元 | 5000元 | 5600元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 1200元 | 1800元 | 2500元 |
月净利润 | 1.53万元 | 1.82万元 | 2.29万元 | 2.48万元 |
年净利润 | 18.36万元 | 21.84万元 | 27.48万元 | 29.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
在线客服
如果您想创业开店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!